RWシリーズ
4.9GHz帯を利用したRADWIN社 RWシリーズは、Point to Point, Point to Multiple Point 型の無線による拠点間の通信システムです。OFDM、2×2 MIMOにより、実効スループットは、最大200Mbps(40MHz時)を誇ります。また、MIMOの他にダイバーシティ構成をとることもできるので、海上伝播等の過酷な環境に効力を発揮します。移動体通信の為、Mobility用途に特化した製品群も準備しています。

RWシリーズの特徴
- Point to Point 、Point to Multi-pointシステム
- 最大200Mbpsの実行スループット
- 先進のMIMO、OFDM、ダイバーシティ技術
- アップリンク/ダウンリンクの帯域を設定可能
- 移動体での利用に適したMobilityタイプ製品も準備
- RADWIN Managerによる容易な設定
仕様
RW5000
機能 | 仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線・ モデム部 |
周波数 | 40MHzシステム:4930、4970MHz | |||||||||
20MHzシステム:4920、4940、4960、4980 MHz | |||||||||||
10MHzシステム:4915、4920、4925、4935、4940、4945MHz | |||||||||||
通信方式 | TDD 時分割複信方式 | ||||||||||
変調技術 | 2×2 MIMO – OFDM | ||||||||||
スループット | 基地局(HBS):最大250Mbps 陸上移動局(SU):最大100Mbps |
||||||||||
変調方式と ビットレート (20MHz時) |
Modulation | BPSK | QPSK | 16QAM | 64QAM | ||||||
Rate | Single | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 52 | 58.5 | 65 | ||
Antenna | |||||||||||
(Mbps) | |||||||||||
Dual | 13 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 117 | 130 | |||
Antenna | |||||||||||
(Mbps) | |||||||||||
FEC | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | |||
感度 | -88 | -86 | -83 | -81 | -77 | -72 | -70 | -67 | |||
接続構成 | 1:N(Point to Multipoint)方式 最大1:32 | ||||||||||
ダイバーシチ構成対応 | |||||||||||
アンテナタイプ | パネルアンテナ、ディッシュアンテナ | ||||||||||
セキュリティ | AES 128、FIPS-197(別途オプションでAES 256) | ||||||||||
Ethernet | タイプ | HBS:10/100/1000 BaseT、SU:10/100/1000 BaseT | |||||||||
VLAN | 802.1p、802.1q、QinQ、4094VLANs | ||||||||||
マネジメント | プロトコル | SNMP、Telnet | |||||||||
インターフェース | Ethernet(10/100/1000BaseT) | ||||||||||
環境、諸元 | 電源 | DC電源 : -20~-60VDC(別途オプションでAC/DCコンバータ有り) | |||||||||
消費電力 | 25W以下 | ||||||||||
動作温度 | -35~60℃ | ||||||||||
動作湿度 | ~90% 無結露 IP67準拠 | ||||||||||
サイズ | ODU(アンテナ分離型) | 270×195×80 (HxWxD:mm) 1.8kg | |||||||||
HBSアンテナ | 260×260×80 (HxWxD:mm) 1.8kg | ||||||||||
SUアンテナ ODU一体型 | 300×300×100 (HxWxD:mm) 3.5kg | ||||||||||
SUアンテナ | 300x300x80 (HxWxD:mm) 2.5kg |
RW2000
機能 | 仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線・ モデム部 |
周波数 | 40MHzシステム:4930、4970MHz | |||||||||
20MHzシステム:4920、4940、4960、4980 MHz | |||||||||||
10MHzシステム:4915、4920、4925、4935、4940、4945MHz | |||||||||||
通信方式 | TDD 時分割複信方式 | ||||||||||
変調技術 | 2×2 MIMO – OFDM | ||||||||||
スループット | 最大250Mbps | ||||||||||
変調方式と ビットレート (20MHz時) |
Modulation | BPSK | QPSK | 16QAM | 64QAM | ||||||
Rate | Single | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 52 | 58.5 | 65 | ||
Antenna | |||||||||||
(Mbps) | |||||||||||
Dual | 13 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 117 | 130 | |||
Antenna | |||||||||||
(Mbps) | |||||||||||
FEC | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | |||
感度 | -88 | -86 | -83 | -81 | -77 | -72 | -70 | -67 | |||
接続構成 | 1:1(Point to Point)方式 | ||||||||||
ダイバーシチ構成対応 | |||||||||||
アンテナタイプ | パネルアンテナ、ディッシュアンテナ | ||||||||||
セキュリティ | AES 128、FIPS-197(別途オプションでAES 256) | ||||||||||
Ethernet | タイプ | 10/100/1000Mbps | |||||||||
VLAN | IEEE802.1Q、QinQ、4094VLANs | ||||||||||
マネジメント | プロトコル | SNMP、Telnet | |||||||||
インターフェース | Ethernet(10/100BaseT) | ||||||||||
環境、諸元 | 電源 | DC電源 : -20~-60VDC(別途オプションでAC/DCコンバータ有り) | |||||||||
消費電力 | 25W以下 | ||||||||||
動作温度 | -35~60℃ | ||||||||||
動作湿度 | ~90% 無結露 IP67準拠 | ||||||||||
サイズ | ODU+アンテナ一体型 | 300×300×110 (HxWxD :mm) 3.5kg | |||||||||
アンテナ | 300x300x80 (HxWxD :mm) 1.2kg |
PDFカタログ

RW5000カタログ
RW5000をおまとめしたカタログです。
ご質問・ご不明点などは下記よりお気軽にお問い合わせください。
RW2000カタログ
RW2000をおまとめしたメーカーカタログです。
ご質問・ご不明点などは下記よりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 部署名
- 伝送・配信システム営業部 無線アクセスシステムセールスグループ
- TEL
- 03-3345-2141
- メーカーURL
- https://www.radwin.com/